宁夏苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
宁夏苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多宁夏丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
青海苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
青海苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多青海丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
甘肃苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
甘肃苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多甘肃丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
陕西苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
陕西苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多陕西丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
西藏苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
西藏苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多西藏丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
云南苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
云南苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多云南丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
新疆苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
新疆苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多新疆丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
贵州苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
贵州苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多贵州丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
四川苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
四川苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
白桦 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 980±4 |
白桦 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1180±8 |
白桦 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1580±8 |
白桦 | 30cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2180±8 |
白桦 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 2380±8 |
白桦 | 40cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3180±8 |
白桦 | 45cm | 12m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3580±8 |
*特别声明:以上蒙古栎、白桦价格仅供参考,更多四川丛生蒙古栎、白桦价格行情,请关注天意苗圃苗木价格专栏(或通过本站联系方式联系官方人员索取)。
重庆苗木基地今日蒙古栎价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
丛生蒙古栎 | 1cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 66±1.5 |
丛生蒙古栎 | 2cm | 1m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 96±1.5 |
丛生蒙古栎 | 6cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 126±2 |
丛生蒙古栎 | 8cm | 2m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 166±2 |
丛生蒙古栎 | 9cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 566±5 |
丛生蒙古栎 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 866±5 |
丛生蒙古栎 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1666±8 |
丛生蒙古栎 | 15cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 1866±8 |
丛生蒙古栎 | 20cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3200±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 8m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 3600±8 |
丛生蒙古栎 | 25cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4000±8 |
丛生蒙古栎 | 35cm | 9m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 4800±8 |
重庆苗木基地今日白桦价格:
苗木品种 | 胸径 | 株高 | 用途 | 价格(元/株)±浮动价格 |
白桦 | 5cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 200±3 |
白桦 | 6cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 260±3 |
白桦 | 10cm | 3m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 520±3 |
白桦 | 12cm | 5m | 行道树、地被防护、庭荫树、美丽乡村绿化用途 | 780±4 |
